Danh sách các khuyến nghị MUA
Ngày KN | Dạng | Cổ Phiếu | Giá Mua | Kì Vọng | Hiện tại | Lãi (lỗ) | Bài viết | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/8/2019 | MUA | DRC | 21.5 | 28 | 23.8 | 10.7% | Link | Đến T6/2020 |
20/8/2019 | MUA | VHC | 82 | 120 | 81.3 | -0.9% | Link | Đến T6/2020 |
21/8/2019 | MUA | ACB | 22 | 29 | 23.7 | 7.7% | Link | Đến T12/2019 |
21/8/2019 | MUA | MBB | 20.8 | 24.2 | 23 | 10.6% | Link | Đến T12/2019 |
23/8/2019 | MUA | FPT | 53 | 60 | 58.1 | 9.6% | Link | Đến T12/2019 |
26/8/2019 | MUA | MWG | 116 | 160 | 127.6 | 10.0% | Link | Đến T6/2020 |
30/8/2019 | MUA | BMP | 49 | 60 | 53.1 | 8.4% | Link | Đến T3/2020 |
01/10/2019 | MUA | SSI | 22 | 27 | 21.25 | -3.4% | Link | Đến T6/2020 |
01/10/2019 | MUA | VCS | 90 | 130 | 85.2 | -5.3% | Link | Đến T6/2020 |
18/10/2019 | MUA | FPT | 57.2 | 80 | 58.1 | 1.6% | Link | Đến T6/2020 |
28/10/2019 | MUA | DHC | 35.4 | 42 | 35.4 | 0.0% | Link | Đến T6/2020 |
Danh sách các khuyến nghị CHỜ ĐIỂM MUA
Ngày KN | Dạng | Cổ Phiếu | Giá Mua | Kì Vọng | Hiện tại | Lãi (lỗ) | Bài viết | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/9/2019 | CHỜ ĐIỂM MUA | VHC | 82 | 120 | 81.5 | -0.6% | Link | Chờ KQKD rõ ràng hơn |
Danh sách các khuyến nghị KHẢ QUAN
Danh sách các khuyến nghị ĐÃ ĐÓNG (vì đã đạt giá mục tiêu)
Ngày KN | Dạng | Cổ Phiếu | Giá Mua | Kì Vọng | Hiện tại | Lãi (lỗ) | Bài viết | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/8/2019 | N.GIỮ | VNM | 119 | 127 | 130 | 9.2% | Link | - |