Danh sách các khuyến nghị MUA
Ngày KN | Dạng | Cổ Phiếu | Giá Mua | Kì Vọng | Hiện tại | Lãi (lỗ) | Bài viết | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/8/2019 | MUA | DRC | 21.5 | 28 | 24.1 | 12.1% | Link | - |
20/8/2019 | MUA | VHC | 82 | 120 | 79.1 | -3.5% | Link | - |
21/8/2019 | MUA | ACB | 22 | 29 | 23.2 | 5.5% | Link | - |
21/8/2019 | MUA | MBB | 20.8 | 24.2 | 22.15 | 6.5% | Link | - |
23/8/2019 | MUA | FPT | 53 | 60 | 58.2 | 9.8% | Link | - |
26/8/2019 | MUA | MWG | 116 | 160 | 126.5 | 9.1% | Link | - |
30/8/2019 | MUA | BMP | 49 | 60 | 51.8 | 5.7% | Link | - |
Danh sách các khuyến nghị CHỜ ĐIỂM MUA
Ngày KN | Dạng | Cổ Phiếu | Giá Mua | Kì Vọng | Hiện tại | Lãi (lỗ) | Bài viết | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/9/2019 | CHỜ ĐIỂM MUA | VHC | 82 | 120 | 79.5 | -3.0% | Link | - |
Danh sách các khuyến nghị NẮM GIỮ
Ngày KN | Dạng | Cổ Phiếu | Giá Mua | Kì Vọng | Hiện tại | Lãi (lỗ) | Bài viết | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/8/2019 | K.QUAN | SAB | 279 | 290 | 262.5 | -5.9% | Link | - |
27/8/2019 | N.GIỮ | VNM | 119 | 127 | 123.2 | 3.5% | Link | - |