Danh sách các khuyến nghị MUA
Ngày KN | Dạng | Cổ Phiếu | Giá Mua | Kì Vọng | Hiện tại | Lãi (lỗ) | Bài viết | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/8/2019 | MUA | DRC | 21.5 | 28 | 23.6 | 9.8% | Link | Đến T6/2020 |
20/8/2019 | MUA | VHC | 82 | 120 | 78.1 | -4.8% | Link | Chưa có nhiều động lực tăng giá, Đến T6/2020 |
21/8/2019 | MUA | ACB | 22 | 29 | 24 | 9.1% | Link | Đến T12/2019 |
21/8/2019 | MUA | MBB | 20.8 | 24.2 | 22.75 | 9.4% | Link | Đến T12/2019 |
23/8/2019 | MUA | FPT | 53 | 60 | 56.4 | 6.4% | Link | Đến T12/2019 |
26/8/2019 | MUA | MWG | 116 | 160 | 123.6 | 6.6% | Link | Đến T6/2020 |
30/8/2019 | MUA | BMP | 49 | 60 | 54.8 | 11.8% | Link | Đến T12/2019 |
01/10/2019 | MUA | SSI | 22 | 27 | 21.3 | -3.2% | Link | Đến T6/2020 |
01/10/2019 | MUA | VCS | 90 | 130 | 94.2 | 4.7% | Link | Mua ngày 8/10, đến T6/2020 |
Danh sách các khuyến nghị CHỜ ĐIỂM MUA
Ngày KN | Dạng | Cổ Phiếu | Giá Mua | Kì Vọng | Hiện tại | Lãi (lỗ) | Bài viết | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/9/2019 | CHỜ ĐIỂM MUA | VHC | 82 | 120 | 81.5 | -0.6% | Link | Chờ KQKD rõ ràng hơn |
Danh sách các khuyến nghị KHẢ QUAN
Danh sách các khuyến nghị ĐÃ ĐÓNG (vì đã đạt giá mục tiêu)
Ngày KN | Dạng | Cổ Phiếu | Giá Mua | Kì Vọng | Hiện tại | Lãi (lỗ) | Bài viết | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/8/2019 | N.GIỮ | VNM | 119 | 127 | 130 | 9.2% | Link | - |